Models /
Meta Llama 3.1 8B Instruct
447results
126devices
8.03Bparams
138fastest gen tok/s
llama.cpp
| Hardware | Quant | Gen tok/s | Prompt tok/s | Source | Context tested | Build | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell | Q4_K - Medium | 138 | 8,479 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 125 | 7,871 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 122 | 6,657 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 6000 Ada | Q4_K - Medium | 121 | 6,808 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| H100 PCIe | Q4_K - Medium | 120 | 5,202 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 120 | 7,594 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 117 | 3,895 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 117 | 3,926 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 115 | 6,909 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 113 | 3,991 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 Ti | Q4_K - Medium | 111 | 4,120 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| A100 80 GB | Q4_K - Medium | 110 | 3,571 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 110 | 3,895 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 110 | 3,898 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 109 | 3,858 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 Ti | Q4_K - Medium | 109 | 3,928 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 106 | 8,441 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 104 | 3,739 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 103 | 3,552 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.1 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 103 | 3,637 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 103 | 3,511 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 103 | 7,398 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 101 | 3,454 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 101 | 3,307 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 98.5 | 7,159 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 94.5 | 4,546 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 93.3 | 2,950 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 92.5 | 3,140 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 92.4 | 2,796 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 92.1 | 3,156 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 | Q4_K - Medium | 92.1 | 4,698 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 91.8 | 3,860 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A6000 | Q4_K - Medium | 90.5 | 3,447 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 | Q4_K - Medium | 90.1 | 4,789 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A5000 | Q4_K - Medium | 89.9 | 2,890 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 89.7 | 2,880 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A5000 | Q4_K - Medium | 88.3 | 2,891 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Tesla V100-SXM2-32GB | Q4_K - Medium | 88.0 | 2,204 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 85.4 | 3,876 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 84.2 | 7,015 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 84.0 | 3,407 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3070 Ti | Q4_K - Medium | 83.2 | 2,509 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 83.1 | 3,641 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 | Q4_K - Medium | 82.8 | 4,888 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 82.5 | 4,285 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 81.3 | 3,482 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| A40 | Q4_K - Medium | 80.6 | 3,270 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 80.5 | 6,998 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 80.3 | 3,123 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4080 SUPER | Q4_K - Medium | 80.1 | 5,033 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 79.8 | 4,323 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 79.7 | 3,363 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 79.2 | 3,204 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 79.0 | 3,125 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX A4500 | Q4_K - Medium | 78.2 | 2,513 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4500 | Q4_K - Medium | 77.6 | 2,484 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 SUPER | Q4_K - Medium | 77.3 | 4,924 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 Ti | Q4_K - Medium | 77.2 | 4,006 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 76.6 | 3,028 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 76.4 | 3,128 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 | Q4_K - Medium | 76.3 | 3,192 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 75.7 | 2,792 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 75.5 | 2,891 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 74.8 | 3,079 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5070 | Q4_K - Medium | 74.8 | 3,495 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Quadro RTX 8000 | Q4_K - Medium | 74.0 | 1,677 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2080 Ti | Q4_K - Medium | 74.0 | 2,102 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Titan V | Q4_K - Medium | 73.3 | 1,823 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2080 Ti | Q4_K - Medium | 71.8 | 1,952 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 71.3 | 3,104 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5070 Ti Laptop GPU | Q4_K - Medium | 70.0 | 2,937 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 70.0 | 5,758 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti | Q4_K - Medium | 69.1 | 3,985 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 68.2 | 2,836 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti | Q4_K - Medium | 68.0 | 3,916 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 SUPER | Q4_K - Medium | 68.0 | 3,682 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 67.3 | 1,974 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti Laptop GPU | Q4_K - Medium | 66.3 | 3,075 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 66.3 | 4,258 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 66.1 | 2,204 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 65.9 | 2,150 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 65.4 | 2,251 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 65.3 | 1,870 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 65.1 | 1,898 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Quadro RTX 6000 | Q4_K - Medium | 64.9 | 1,891 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 64.7 | 1,468 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti Laptop GPU | Q4_K - Medium | 64.2 | 2,781 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 63.8 | 2,084 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 63.4 | 2,184 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 63.4 | 1,830 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 63.3 | 1,062 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 62.7 | 1,119 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 62.7 | 2,198 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 62.6 | 2,387 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 62.6 | 1,100 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 62.2 | 635 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 61.9 | 2,495 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 61.7 | 1,729 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 61.6 | 630 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 61.5 | 2,535 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 60.6 | 2,011 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 60.6 | 2,427 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 60.5 | 2,160 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 60.3 | 2,145 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 60.0 | 1,989 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2080 SUPER | Q4_K - Medium | 59.8 | 1,693 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3070 | Q4_K - Medium | 59.7 | 1,745 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M2 Ultra (60-core GPU) | Q4_K - Medium | 59.5 | 703 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 59.2 | 1,905 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 2080 | Q4_K - Medium | 59.1 | 1,540 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 59.1 | 1,949 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 59.0 | 1,963 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 58.9 | 1,945 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 58.8 | 698 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 58.8 | 1,932 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 58.6 | 1,843 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 58.6 | 1,962 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 58.5 | 1,910 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 58.3 | 5,925 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2070 SUPER | Q4_K - Medium | 57.8 | 1,460 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 57.5 | 1,545 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Q4_K - Medium | 57.4 | 2,457 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2070 SUPER | Q4_K - Medium | 57.4 | 1,428 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2080 | Q4_K - Medium | 57.1 | 1,593 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4000 Ada Generation | Q4_K - Medium | 56.5 | 2,617 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 56.1 | 704 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 55.7 | 3,834 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 55.6 | 672 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2070 | Q4_K - Medium | 55.5 | 1,316 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 55.5 | 655 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 55.3 | 2,235 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 54.8 | 652 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 SUPER | Q4_K - Medium | 54.4 | 4,461 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (64-core GPU) | Q4_K - Medium | 54.4 | 675 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Ti | Q4_K - Medium | 54.4 | 1,861 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 54.2 | 663 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (64-core GPU) | Q4_K - Medium | 54.2 | 660 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 53.9 | 2,052 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 2070 | Q4_K - Medium | 53.3 | 1,248 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 53.1 | 627 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 53.1 | 2,089 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 53.1 | 1,487 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 53.0 | 1,506 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 52.8 | 1,503 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 52.4 | 636 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 52.4 | 1,478 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 52.3 | 1,885 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 52.2 | 1,429 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 52.1 | 2,963 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 52.0 | 1,482 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2070 | Q4_K - Medium | 51.7 | 1,216 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 51.6 | 607 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.1 | Details → |
| RTX 2070 | Q4_K - Medium | 51.5 | 1,216 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | Q4_K - Medium | 51.4 | 853 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 2060 SUPER | Q4_K - Medium | 51.3 | 1,223 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 6000 Ada | Q4_K - Medium | 51.3 | 5,488 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 51.2 | 590 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | Q4_K - Medium | 51.2 | 888 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4000 Ada Generation | Q4_K - Medium | 50.6 | 2,599 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| AMD Radeon RX 6900 XT | Q4_K - Medium | 50.3 | 1,170 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2070 | Q4_K - Medium | 49.9 | 1,263 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 49.9 | 3,833 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 49.7 | 1,400 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 49.6 | 583 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 49.6 | 1,555 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4060 Ti | Q4_K - Medium | 49.6 | 2,130 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 49.5 | 1,515 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4060 Ti | Q4_K - Medium | 49.3 | 2,247 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.1 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 49.1 | 3,366 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4060 Ti | Q4_K - Medium | 49.1 | 2,267 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (48-core GPU) | Q4_K - Medium | 49.1 | 535 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 49.1 | 3,661 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (48-core GPU) | Q4_K - Medium | 48.8 | 535 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.8 | 3,305 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.8 | 3,342 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (48-core GPU) | Q4_K - Medium | 48.7 | 534 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 48.7 | 584 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 48.7 | 584 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 48.6 | 3,827 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 48.6 | 4,023 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 48.6 | 577 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 48.3 | 580 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.3 | 3,239 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.2 | 3,231 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.1 | 3,061 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.1 | 3,235 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 48.0 | 3,240 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 47.9 | 3,227 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 47.7 | 562 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 47.5 | 553 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 47.2 | 551 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | Q4_K - Medium | 46.9 | 5,576 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | Q4_K - Medium | 46.9 | 5,573 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M2 Max (38-core GPU) | Q4_K - Medium | 46.4 | 484 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 46.0 | 583 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 46.0 | 1,885 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| L40S | Q4_K - Medium | 45.9 | 5,328 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4060 | Q4_K - Medium | 45.8 | 1,748 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 45.8 | 4,682 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 45.6 | 591 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 45.5 | 1,439 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX A5000 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 45.5 | 1,497 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 SUPER | Q4_K - Medium | 45.5 | 3,371 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 45.4 | 1,881 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4060 Ti | Q4_K - Medium | 45.4 | 2,231 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4060 Ti | Q4_K - Medium | 45.4 | 2,224 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | Q4_K - Medium | 45.3 | 885 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
