Models /
Qwen2.5 14B Instruct
506results
114devices
14.77Bparams
1,564fastest gen tok/s
llama.cpp
| Hardware | Quant | Gen tok/s | Prompt tok/s | Source | Context tested | Build | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M3 (10-core GPU) | Q4_K - Medium | 1,564 | 9,787 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX PRO 6000 Blackwell | Q4_K - Medium | 84.8 | 5,568 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX PRO 6000 Blackwell | Q4_K - Medium | 81.1 | 5,126 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX PRO 6000 Blackwell | Q4_K - Medium | 79.7 | 5,072 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 72.5 | 4,361 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| H100 PCIe | Q4_K - Medium | 72.2 | 2,973 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 70.8 | 3,828 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 D | Q4_K - Medium | 70.5 | 3,905 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 6000 Ada | Q4_K - Medium | 70.0 | 3,552 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 69.6 | 4,110 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 68.8 | 4,208 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 68.1 | 2,187 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| A100 80 GB | Q4_K - Medium | 66.3 | 2,069 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 65.6 | 3,809 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 Ti | Q4_K - Medium | 65.5 | 2,320 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 65.3 | 4,777 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 65.1 | 4,787 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 65.1 | 2,185 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 65.0 | 4,758 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 Ti | Q4_K - Medium | 64.6 | 2,317 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 63.7 | 2,135 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 63.6 | 2,151 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 63.4 | 2,131 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 Ti | Q4_K - Medium | 62.4 | 1,969 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 62.3 | 5,328 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 62.0 | 2,126 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 61.9 | 2,003 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 61.8 | 2,106 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 61.6 | 2,083 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 61.0 | 1,917 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 60.6 | 1,911 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 60.5 | 2,034 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 60.3 | 4,106 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 60.2 | 2,014 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.9 | 2,005 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.1 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 59.9 | 2,090 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.8 | 2,030 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.8 | 2,010 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.7 | 1,837 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 59.7 | 4,122 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.6 | 2,049 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.4 | 1,944 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.1 | 1,876 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 59.0 | 2,007 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 58.9 | 1,881 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 58.6 | 1,878 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 58.4 | 1,873 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 58.4 | 1,938 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 58.3 | 1,854 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 58.2 | 1,821 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 SUPER | Q4_K - Medium | 57.4 | 2,938 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 56.7 | 1,877 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 55.6 | 5,069 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 55.5 | 1,884 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 55.2 | 1,728 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 53.6 | 2,526 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 53.2 | 1,882 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 52.3 | 1,719 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 | Q4_K - Medium | 52.1 | 2,665 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 52.1 | 1,705 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 52.0 | 1,595 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A6000 | Q4_K - Medium | 52.0 | 1,883 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 51.8 | 4,028 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Tesla V100-SXM2-32GB | Q4_K - Medium | 51.4 | 1,197 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A5000 | Q4_K - Medium | 50.9 | 1,524 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 50.7 | 2,189 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A5000 | Q4_K - Medium | 50.0 | 1,541 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 50.0 | 1,959 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5090 | Q4_K - Medium | 49.5 | 4,295 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 | Q4_K - Medium | 48.9 | 2,778 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 48.7 | 1,957 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Tesla V100-SXM2-32GB | Q4_K - Medium | 48.7 | 1,161 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 48.7 | 1,943 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4080 | Q4_K - Medium | 48.2 | 2,747 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 48.1 | 1,916 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 48.0 | 3,965 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 48.0 | 1,923 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 47.7 | 2,317 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 47.3 | 2,382 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 46.6 | 1,741 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| A40 | Q4_K - Medium | 46.2 | 1,816 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| A40 | Q4_K - Medium | 46.2 | 1,834 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 SUPER | Q4_K - Medium | 46.1 | 2,803 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5070 | Q4_K - Medium | 45.7 | 1,758 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 44.9 | 1,762 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX A4500 | Q4_K - Medium | 44.1 | 1,332 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4500 | Q4_K - Medium | 43.8 | 1,330 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| TITAN RTX | Q4_K - Medium | 43.3 | 1,224 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Quadro RTX 8000 | Q4_K - Medium | 42.9 | 1,178 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 | Q4_K - Medium | 42.6 | 1,752 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| TITAN RTX | Q4_K - Medium | 42.2 | 1,176 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Titan V | Q4_K - Medium | 42.2 | 962 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2080 Ti | Q4_K - Medium | 42.2 | 1,166 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti | Q4_K - Medium | 41.8 | 2,174 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 41.2 | 2,490 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 41.0 | 1,307 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3090 | Q4_K - Medium | 40.9 | 1,852 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5090 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 40.5 | 1,550 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 40.3 | 2,367 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| A40-48Q | Q4_K - Medium | 39.5 | 1,707 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 Ti | Q4_K - Medium | 39.4 | 2,224 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 39.4 | 1,493 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 2080 Ti | Q4_K - Medium | 39.1 | 1,084 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti | Q4_K - Medium | 38.8 | 2,212 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 SUPER | Q4_K - Medium | 38.8 | 2,012 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 37.5 | 371 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti Laptop GPU | Q4_K - Medium | 37.5 | 1,211 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 2080 Ti | Q4_K - Medium | 37.3 | 1,170 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Quadro RTX 6000 | Q4_K - Medium | 37.1 | 1,077 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Ti | Q4_K - Medium | 36.8 | 1,425 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 36.7 | 568 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Quadro RTX 8000 | Q4_K - Medium | 36.7 | 1,087 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M2 Ultra (76-core GPU) | Q4_K - Medium | 36.6 | 471 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 36.5 | 1,465 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M2 Ultra (76-core GPU) | Q4_K - Medium | 36.5 | 469 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 36.5 | 2,367 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 36.4 | 1,366 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 36.3 | 338 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 36.2 | 350 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti Laptop GPU | Q4_K - Medium | 36.1 | 1,595 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 Ti SUPER | Q4_K - Medium | 36.1 | 2,131 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 4070 | Q4_K - Medium | 36.0 | 1,681 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 35.9 | 590 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 35.9 | 579 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 35.9 | 568 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 35.8 | 583 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (80-core GPU) | Q4_K - Medium | 35.7 | 580 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 35.0 | 1,410 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4070 | Q4_K - Medium | 35.0 | 1,642 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 34.8 | 1,086 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M3 Ultra (60-core GPU) | Q4_K - Medium | 34.4 | 445 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 34.3 | 1,320 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 34.3 | 343 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M2 Ultra (60-core GPU) | Q4_K - Medium | 34.2 | 381 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 34.2 | 1,410 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 34.1 | 1,100 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 34.0 | 1,429 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M5 Max (32-core GPU) | Q4_K - Medium | 33.8 | 341 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 33.8 | 1,418 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 33.6 | 1,076 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M2 Ultra (60-core GPU) | Q4_K - Medium | 33.6 | 377 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (64-core GPU) | Q4_K - Medium | 33.3 | 377 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 33.2 | 1,062 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 33.2 | 1,044 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 33.2 | 1,052 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 33.1 | 1,057 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 33.1 | 1,050 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.9 | 1,040 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.9 | 1,045 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.9 | 1,040 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 32.9 | 1,419 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.8 | 1,029 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 32.8 | 846 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU | Q4_K - Medium | 32.8 | 1,337 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.8 | 1,028 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.7 | 1,002 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A4000 | Q4_K - Medium | 32.4 | 1,016 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | Q4_K - Medium | 32.4 | 489 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 32.2 | 378 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 31.9 | 3,161 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4090 | Q4_K - Medium | 31.7 | 2,663 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | Q4_K - Medium | 31.6 | 485 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M1 Ultra (64-core GPU) | Q4_K - Medium | 31.5 | 366 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4000 Ada Generation | Q4_K - Medium | 31.4 | 1,408 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 31.3 | 1,287 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 31.3 | 378 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 31.2 | 378 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5070 Ti | Q4_K - Medium | 31.1 | 2,195 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 31.1 | 360 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 31.1 | 874 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 31.1 | 359 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 31.0 | 351 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 30.8 | 343 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 30.8 | 368 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 30.8 | 338 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 | Q4_K - Medium | 30.7 | 1,169 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 30.5 | 1,161 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5060 Ti | Q4_K - Medium | 30.5 | 1,245 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 30.5 | 349 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 30.4 | 310 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4080 SUPER | Q4_K - Medium | 29.9 | 2,424 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 29.7 | 835 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 29.6 | 339 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 29.5 | 802 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 29.4 | 832 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 29.3 | 324 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 29.2 | 799 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 29.1 | 713 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 29.1 | 321 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 5080 | Q4_K - Medium | 28.9 | 1,725 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Tesla V100-SXM2-32GB | Q4_K - Medium | 28.9 | 907 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 28.8 | 1,004 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 28.6 | 793 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 4000 Ada Generation | Q4_K - Medium | 28.6 | 1,426 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.3 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 28.5 | 302 | LocalScore ↗ | 4,352 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 28.5 | 309 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX A5000 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 28.4 | 821 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3080 Laptop GPU | Q4_K - Medium | 28.4 | 779 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 28.3 | 308 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 28.1 | 304 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 6000 Ada | Q4_K - Medium | 28.1 | 2,936 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| RTX 3060 | Q4_K - Medium | 28.1 | 832 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| Apple M4 Max (40-core GPU) | Q4_K - Medium | 28.0 | 328 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | Q4_K - Medium | 27.9 | 502 | LocalScore ↗ | 512+128 | llamafile 0.9.2 | Details → |
